跨境物流服务报价单(计价单位:HKD)
车型
板数
1.5T
0
0
3T
4.2M
3
8T
5.2M
6
8T
7.6
12
10T
7.6M
16
15T
13M
20
20T
15M
22
广州/番禺 700.00 900.00 1,200.00 1,300.00 2,000.00 2,400.00 2,800.00
东莞 500.00 600.00 800.00 1,000.00 1,100.00 1,300.00 1,500.00
惠州 600.00 800.00 900.00 1,100.00 1,600.00 1,800.00 2,500.00
河源 1,100.00 1,200.00 1,500.00 1,800.00 2,300.00 2,600.00 3,200.00
清远 1,600.00 1,800.00 2,300.00 2,600.00 3,000.00 3,500.00 4,300.00
阳江/肇庆/恩平 1,500.00 2,000.00 2,300.00 1,800.00 2,000.00 2,200.00 2,400.00
揭阳 1,700.00 1,800.00 1,900.00 2,100.00 2,600.00 2,800.00 3,000.00
汕头/梅州 1,900.00 2,000.00 2,300.00 2,800.00 3,200.00 3,700.00 4,300.00
珠海/江门/佛山 900.00 1,200.00 1,400.00 2,000.00 2,300.00 2,600.00 3,200.00
塘厦 500.00 600.00 800.00 1,000.00 1,100.00 1,300.00 1,500.00
深圳-惠州-河源 1,200.00 1,400.00 1,600.00 2,000.00 2,000.00 - -
*备注 高速过路费按实际过路费收取
如深圳市提货超过2小时以上,每小时收25元,如深圳市外提货超过4小时以上,每小时收取30元。